Одно грузовое место не превышает 30кг и 1 м3
№ П/П | Вес грузу | Объем груза | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | 0-10 кг | 0,5 м3 | Бесплатно |
2 | 11-100 кг | 1 м3 | 350 руб |
3 | 101-200 кг | 2 м3 | 550 руб |
4 | 201-300 кг | 3 м3 | 750 руб |
5 | 301-400 кг | 4 м3 | 1000 руб |
6 | 401-500 кг | 5 м3 | 1250 руб |
7 | 501-1500 кг | 7 м3 | 2,5 руб. за 1 кг |
8 | 1500-2500 кг | 15 м3 | 2,3 руб. за 1 кг |
9 | 2500-5000 кг | 22 м3 | 2 руб. за 1 кг |
10 | 5000 - 20000 кг | 82 м3 | 1,5 руб. за 1 кг |
Если одно грузовое место весом от 30 до 400 кг, стоимость погрузо-разгрузочных работ рассчитывается индивидуально.
В случаях, если одно место весом от 400 кг, все работы осуществляются с помощью спецтехники, такой как:
- манипулятор;
- гидролифт;
- эвакуатор (для транспорта).
При погрузо-разгрузочных работах на этаж без лифта к стоимости прибавляется 30% за каждый этаж.
При работах на этаж с лифтом к стоимости прибавляется 15% без учета этажности.